www.testintranetcentral.es - /Reports_Obras/
[Al directorio principal]
13/04/2020 17:03 10752 _ErroresEnvioMail.rpt
28/06/2018 12:00 1004544 _IMPUTADO-FACTURADO.rpt
24/03/2017 15:58 100352 _PLANIFICACION PROYECTOS.rpt
12/02/2018 11:31 987136 _PORCENTAJES TECNICOS.rpt
11/04/2017 16:49 113664 _RENTABILIDAD HORAS - CON SUBF Calculado.rpt
16/07/2020 12:41 72192 Albaranes Hiper.rpt
22/05/2018 11:51 57344 ALMACEN JEFES TECNICOS OBRAS.rpt
01/02/2023 12:19 57344 ALMACEN TECNICOS VAL.rpt
10/01/2023 11:47 57344 ALMACEN TECNICOS.rpt
30/09/2022 8:37 16384 Articulos Creados Hiper.rpt
10/06/2019 12:17 11776 Articulos Creados Lasser.rpt
23/02/2018 13:08 952832 ARTICULOS NO RPS.rpt
03/05/2018 10:25 955392 ASIENTOIMPUTNOCOHIS.rpt
27/11/2018 13:30 955904 ASIENTOSINOTRIMPUT - copia (2).rpt
03/05/2018 12:23 954880 ASIENTOSINOTRIMPUT - copia.rpt
13/01/2020 14:23 955904 ASIENTOSINOTRIMPUT.rpt
27/11/2018 13:30 955904 ASIENTOSINOTRIMPUT_mal.rpt
11/06/2018 17:02 955392 ASIENTOSINOTRIMPUT_old.rpt
13/01/2020 14:11 955904 ASIENTOSINOTRIMPUTNO5.rpt
27/11/2018 13:30 955904 ASIENTOSINOTRIMPUTNO5_mal.rpt
29/08/2022 8:34 967168 ASIENTOSPROYECTOSUBCONTRATAS.rpt
05/09/2017 18:53 305 Avisos.sql
05/09/2017 18:54 680 AvisosYObras.sql
07/06/2017 18:24 956928 CARGA TRABAJO POR TECNICO.rpt
18/06/2019 19:16 57354240 CERTIFICADO.rpt
18/06/2019 18:49 22316032 CHKLIST ALUMBRADO EMERGENCIA.rpt
12/07/2022 12:04 958976 COSTES LINEAS MATERIALES ASISTENCIAS.rpt
11/07/2022 12:24 966656 COSTES LINEAS MATERIALES O.rpt
17/07/2020 14:36 959488 COSTES LINEAS MATERIALES OYA.rpt
04/09/2017 13:48 957952 COSTES LINEAS tot.rpt
23/08/2022 14:13 981504 COSTES LINEAS.rpt
02/03/2020 13:56 1060352 DESVIACION DE PROYECTOS EOLICA.rpt
14/03/2022 11:46 1060352 DESVIACION DE PROYECTOS WINDAFRICA.rpt
25/06/2018 18:37 1058304 DESVIACION DE PROYECTOS.rpt
15/11/2018 12:11 954880 DESVIACION PRECIOS ULT COMP.rpt
15/11/2018 12:09 957440 DESVIACION PRECIOS.rpt
04/01/2022 10:27 11264 ErroresEnvioMail.rpt
23/07/2024 8:50 52224 ErroresTablas.rpt
13/04/2020 17:08 10240 ErroresWS.rpt
17/05/2021 14:17 17408 Existencias_y_Precios_Eolica.rpt
30/07/2020 13:33 17408 Existencias_y_Precios_Eolica_chema.rpt
18/06/2020 10:42 24576 Existencias_y_Precios_Eolica_mia.rpt
14/03/2022 12:02 17920 Existencias_y_Precios_WindAfrica.rpt
18/08/2023 12:54 16896 ExistenciasPosi_y_Precios_Eolica.rpt
21/11/2018 18:51 955904 FACTURASDUPLICADAS.rpt
18/06/2019 18:51 22240768 FIRMA.rpt
07/06/2017 18:23 969216 HORAS POR TECNICO.rpt
09/10/2017 10:35 985600 HORAS TEC OBR AVS TEC.rpt
09/10/2017 10:35 985600 HORAS TECNICOS OBR AVS TEC.rpt
09/10/2017 9:50 985088 HORAS TECNICOS OBR AVS.rpt
09/05/2017 12:08 989696 IMPUTACIONES HORAS - copia (3).rpt
09/05/2017 12:09 989696 IMPUTACIONES HORAS - copia.rpt
09/05/2017 11:57 989696 IMPUTACIONES HORAS- copia (2).rpt
21/05/2018 10:48 989696 IMPUTACIONES HORAS.rpt
29/06/2018 10:13 1004544 IMPUTADO-FACTURADO.rpt
28/06/2018 13:52 1004544 IMPUTADO-FACTURADO_totfil.rpt
26/04/2024 13:32 992256 IMPUTADO-MES-FACTURADO-EOLICA.rpt
26/04/2024 13:34 992256 IMPUTADO-TODO-FACTURADO-EOLICA.rpt
22/08/2022 10:03 957952 LINEAS SIN DESCARGAR EOLICA.rpt
22/08/2022 10:01 957952 LINEAS SIN DESCARGAR.rpt
22/08/2022 10:16 957952 LINEAS SIN IMPUTAR EOLICA.rpt
22/08/2022 10:09 957952 LINEAS SIN IMPUTAR.rpt
18/06/2019 18:38 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS SEN LUMINISCENTE.rpt
25/06/2018 14:20 957440 LISTADO DESCARGADOS.rpt
18/09/2023 17:37 22016 Listado_CarteraPagos.rpt
23/06/2020 18:26 22016 Listado_CarteraPagos_Programado.rpt
13/05/2019 12:56 956928 MATERIAL APROVISIONADO EOLICA.rpt
14/03/2022 12:03 956928 MATERIAL APROVISIONADO WINDAFRICA.rpt
09/02/2021 14:39 1003520 MATERIALES IMPUTADOS EOLICA.rpt
14/03/2022 12:07 1003008 MATERIALES IMPUTADOS WINDAFRICA.rpt
30/08/2018 14:53 13312 mini_inventario_aleatorio_ANTENAS.rpt
30/08/2018 14:51 13312 mini_inventario_aleatorio_FRIO.rpt
30/08/2018 14:49 13312 mini_inventario_aleatorio_SEGURIDAD.rpt
15/10/2018 12:24 14336 mini_inventario_obligatorio_ANTENAS.rpt
15/10/2018 11:55 15360 mini_inventario_obligatorio_FRIO.rpt
15/10/2018 12:24 14336 mini_inventario_obligatorio_SEGURIDAD.rpt
28/05/2019 17:31 13312 Movimientos7y8.rpt
05/11/2018 17:53 15872 Movimientos_Almacen_Tecnicos.rpt
19/12/2022 18:36 30208 Movimientos_Almacen_Tecnicos_y_stock_obras.rpt
18/12/2024 9:59 20480 Movimientos_Monitores-Telefonillos-Comercial.rpt
10/11/2022 16:59 16384 Movimientos_Monitores-Telefonillos.rpt
23/03/2022 17:05 13312 MovimientosAlmacenes_019.rpt
23/03/2022 17:05 13312 MovimientosAlmacenes_021.rpt
02/03/2022 15:51 25088 OBRAS HORAS IMPUTADAS.rpt
05/09/2017 18:53 368 Obras.sql
03/02/2021 19:26 956928 OTRIMPUTACIONES SINASIENTO.rpt
07/06/2017 18:28 957952 PARTE DE TRABAJO INDIVIDUAL.rpt
16/02/2021 14:35 8833024 PARTE DE TRABAJO OBRAS.rpt
20/12/2019 14:54 115712 PARTE DIARIO DE TRABAJO.rpt
06/06/2019 9:55 18944 Pedidos Por Solicitante.rpt
27/03/2017 19:02 122880 PLANIFICACION DE PROYECTOS.rpt
05/09/2017 18:58 991232 PORCENTAJES TECNICOS OBR AVS - SEPARADO.rpt
30/07/2021 10:50 1032704 PORCENTAJES TECNICOS.rpt
07/12/2017 13:53 986624 PORCENTAJES TECNICOS_old.rpt
09/06/2017 14:05 965120 PORCENTAJES TECNICOS_SOLO_OBRA.rpt
19/10/2017 13:42 976896 PROYECTOS SIN FACTURA - copia-con-anticipos y pedidos relacionados.rpt
09/12/2022 16:05 993792 PROYECTOS SIN FACTURA CON IMPU MES.rpt
13/01/2023 13:17 993280 PROYECTOS SIN FACTURA.rpt
18/10/2017 11:39 967168 PROYECTOS SIN IMPU - pero con otras imputaciones.rpt
12/12/2022 10:19 960512 PROYECTOS SIN IMPU MES.rpt
18/02/2020 18:21 960000 PROYECTOS SIN IMPU.rpt
28/03/2019 20:19 958976 PROYECTOS SIN IMPU_11-02-2020.rpt
06/09/2017 19:01 957952 PROYECTOS SIN IMPU_SEPARADO.rpt
07/06/2018 19:07 954368 Prueba_otr_imputaciones.rpt
27/03/2019 15:00 48128 Prueba_otr_imputaciones_2.rpt
08/06/2017 16:47 989696 RENT HORAS JEFE - con Dividendo.rpt
27/01/2021 13:54 990720 RENT HORAS JEFE.rpt
03/02/2021 17:12 991232 RENT HORAS RESPONSABLE.rpt
27/01/2021 14:06 982016 RENTABILIDAD HORAS.rpt
09/02/2021 17:35 964096 RENTABILIDAD PROYECTOS EOLICA.rpt
27/01/2021 14:21 964096 RENTABILIDAD PROYECTOS EOLICA_old.rpt
18/11/2022 10:20 982016 RENTABILIDAD PROYECTOS LINEAS FI COMERCIAL.rpt
27/01/2021 14:25 973312 RENTABILIDAD PROYECTOS LINEAS FI.rpt
30/07/2024 9:48 973312 RENTABILIDAD PROYECTOS LINEAS NOFI.rpt
14/02/2018 20:00 973312 RENTABILIDAD PROYECTOS LINEAS NOFI_OLD.rpt
14/03/2022 12:15 964608 RENTABILIDAD PROYECTOS WINDAFRICA.rpt
27/01/2021 14:14 966656 RENTABILIDAD PROYECTOS.rpt
16/11/2022 11:10 16384 RENTABILIDAD_PUNTO_MARCA_COMERCIAL.rpt
07/06/2017 18:26 967168 RESUMEN PROYECTOS - copia.rpt
19/10/2021 17:03 975872 RESUMEN PROYECTOS EOLICA.rpt
14/03/2022 12:18 975872 RESUMEN PROYECTOS WINDAFRICA.rpt
09/06/2017 12:50 975360 RESUMEN PROYECTOS.rpt
07/09/2017 17:16 990720 SABANA DESCARGADOS.rpt
03/07/2017 17:25 1031168 SABANA DESPACHADOS.rpt
04/03/2020 17:47 980992 SABANA INSTALADOS EOLICA.rpt
10/09/2020 17:09 980992 SABANA INSTALADOS LASSER FIRMA.rpt
14/03/2022 12:21 980992 SABANA INSTALADOS WINDAFRICA.rpt
21/09/2020 12:34 992256 SABANA INSTALADOS.rpt
23/10/2018 14:09 921088 StockMin.rpt
25/06/2018 14:19 11776 SubAlhis.rpt
10/05/2017 13:36 11264 SubAmpliaciones.rpt
11/09/2017 9:36 12800 SubAusencias.rpt
19/04/2017 17:06 9728 SubComercial.rpt
20/06/2018 13:54 12288 SubFacturado.rpt
07/06/2017 18:23 969216 SUBHORAS POR TECNICO.rpt
30/09/2020 16:02 13824 SubHoras.rpt
20/04/2017 11:42 13824 SubHorasTecnicos.rpt
16/07/2020 18:06 12800 SubImpMatAvisos.rpt
18/10/2017 9:24 12288 SubImputaciones.rpt
19/04/2017 17:06 9728 SubJefeTec.rpt
28/04/2017 12:17 12800 SubMatIns.rpt
18/10/2017 9:24 12288 SubOtrImp.rpt
11/09/2017 12:34 12800 SubTareas.rpt
19/04/2017 17:06 9728 SubTecDescarga.rpt
09/06/2017 12:46 9728 SubTecnico.rpt
19/04/2017 17:05 10752 SubTecnicosRRHH.rpt
19/04/2017 17:06 9728 SubTecResponsable.rpt
11/09/2017 9:36 12800 SubTrabajosEspeciales.rpt
06/02/2018 14:51 972800 TECNICOS OBRAS JEFE.rpt
06/02/2018 14:27 971776 TECNICOS OBRAS.rpt
13/03/2025 22:05 <dir> test
09/10/2020 4:12 407286 Thumbs.db.id-B83347DC.[sagpedar@tutanota.com].harma